কর্মীদের অফিসে উপস্থিতি ও সময় বিশ্লেষণ রিপোর্ট
সময়কাল: ২৪ এপ্রিল ২০২৫ – ১৪ মে ২০২৫
অফিস সময়: সকাল ১০টা – বিকাল ৬টা
নাম | উপস্থিতির দিন | ছুটি | মোট দেরি (মিনিট) | মোট ওভারটাইম (মিনিট) | দেরিতে আসার দিন | ওভারটাইমের দিন | গড় দেরি (মিনিট) | গড় ওভারটাইম (মিনিট) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
অরপ | ১৬ | ২ | ২২৮ | ২২০ | ১২ | ১০ | ১৪.২ | ১৩.৮ |
আরাফাত | ১৬ | ০ | ৪৪৮ | ২৭৮ | ১১ | ১১ | ২৮.০ | ১৭.৪ |
তাওসি | ১৮ | ১ | ১০২২ | ৫৮৬ | ১৮ | ১৭ | ৫৬.৮ | ৩২.৬ |
ফারজানা | ১৬ | ০ | ৩৫৭ | ১৬৪ | ১৫ | ১২ | ২২.৩ | ১০.২ |
ফাহিম | ১৬ | ০ | ৬৬১ | ৪৩১ | ৮ | ১৪ | ৪১.৩ | ২৬.৯ |
সুমাইয়া | ১৮ | ১ | ৩৯৯ | ২৬১ | ১৬ | ১৬ | ২২.২ | ১৪.৫ |
হামিম | ৮ | ০ | ৪৩৪ | ১২০ | ৭ | ৭ | ৫৪.২ | ১৫.০ |
আরাফাত* | ১ | ০ | ৬৫ | ০ | ১ | ০ | ৬৫.০ | ০.০ |
বি.দ্র.:
- “আরাফাত*” নামে একটি ইনপুটে শুধু একটি দিনের তথ্য পাওয়া গেছে, এটি একই ব্যক্তির নামে ডুপ্লিকেট এন্ট্রি হতে পারে।
- সকাল ১০টার পরে অফিসে এলে দেরিতে আসা হিসেবে ধরা হয়েছে।
- বিকাল ৬টার পরে অফিসে থাকলে ওভারটাইম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
- উপস্থিতি ও সময় সঠিকভাবে সকালে/বিকালে রূপান্তর করে গণনা করা হয়েছে।